物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 395万円 | 坪単価 | 坪7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市桜ケ丘町 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『川西』 徒歩9分 (約720m) 近鉄長野線『富田林西口』 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 土地面積 | 公181.92㎡(55.03坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m(位置指定) 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:15.60㎡ | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川西小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立川西小学校 徒歩6分 (約450m) 富田林市立第二中学校 徒歩7分 (約490m) 川西駅 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート富田林小金台店 徒歩11分 (約850m) サンディ富田林川西店 徒歩12分 (約960m) コーナン富田林店 徒歩13分 (約1020m) 橋本医院 徒歩9分 (約680m) 桜ヶ丘町公園 徒歩5分 (約340m) |
||
| 備考 | 古家付き土地/建物 延床面積 95.22㎡(1F 60.56㎡・2F 34.66㎡)※登記簿延床面積は1F 55.89㎡(1階部一部と2階部分は増築未登記)・構造 木造2階建(登記上は平屋)・築年数 昭和41年10月/築古年のため、設備関係や建物等全て現状有姿(保証無し)/私道負担約15.6㎡有り(土地面積に含む)/司法書士指定/現況優先 | ||
| 物件番号 | 4651966 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











