物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 555万円 | 坪単価 | 坪1.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市西条町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『喜志』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 公1133㎡(342.73坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート富田林喜志町店 徒歩31分 (約2410m) サンプラザ喜志店 徒歩30分 (約2350m) キリン堂富田林中野店 徒歩24分 (約1850m) 川面1号児童公園 徒歩19分 (約1460m) くにさだ医院 徒歩27分 (約2100m) 大阪南農業協同組合喜志支店 徒歩26分 (約2030m) セブンイレブン富田林喜志町2丁目店 徒歩26分 (約2040m) オークワ富田林旭ヶ丘店 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4661505 | 取引態様 | 媒介 |












