物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市錦織北2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『滝谷不動駅』 徒歩7分 (約540m) 近鉄長野線『川西駅』 徒歩17分 (約1350m) 近鉄長野線『富田林西口駅』 徒歩32分 (約2490m) |
||
| 建物面積 | 公110.36㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2007年(平成19年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公132.13㎡(39.96坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.9m 間口 約5.90m 南西側(公道)幅 約4.9m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦郡小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩15分 (約1160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立錦郡小学校 徒歩7分 (約550m) 富田林市立第二中学校 徒歩18分 (約1420m) ラ・ムー富田林南店 徒歩8分 (約620m) ローソン富田林錦織東店 徒歩8分 (約570m) 滝谷不動駅 徒歩4分 (約300m) 森井内科 徒歩2分 (約140m) 富田林錦織郵便局 徒歩4分 (約280m) 津々山台3号公園 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4829346 | 取引態様 | 媒介 |











