物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
ワイドバルコニー
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
セキュリティ充実
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
バリアフリー
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市甲田6丁目 4号棟 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『川西』 徒歩6分 (約480m) 近鉄長野線『富田林西口』 徒歩12分 (約960m) 近鉄長野線『富田林』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 104.49㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52583号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:6戸 【価格】:2,980万円 ~2,980万円 【最多価格】:2,980万円 ~2,980万円(6戸) 【土地面積】:112.61㎡ ~129.83㎡ |
||
| 土地面積 | 113.57㎡(34.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川西小学校 徒歩10分 (約755m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩12分 (約906m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川西駅 徒歩6分 (約480m) 富田林市立第二中学校 徒歩12分 (約906m) 富田林市立川西小学校 徒歩10分 (約755m) |
||
| 備考 | □ 駐車2台可能 | ||
| 物件番号 | 4678105 | 取引態様 | 媒介 |



















