物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,485万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市南旭ケ丘町 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『喜志』 徒歩16分 (約1280m) 近鉄長野線『富田林』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公245.05㎡(74.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 喜志小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 喜志中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立喜志小学校 徒歩22分 (約1700m) 富田林市立喜志中学校 徒歩23分 (約1800m) 喜志駅 徒歩16分 (約1280m) ファミリーマート富田林中野町一丁目店 徒歩14分 (約1070m) オークワ富田林旭ヶ丘店 徒歩15分 (約1190m) 緑ヶ丘2号公園 徒歩13分 (約1030m) サンドラッグ富田林店 徒歩13分 (約1020m) コメリハード&グリーン富田林店 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | 解体更地渡し/司法書士指定/現況優先 | ||
| 物件番号 | 4661557 | 取引態様 | 媒介 |














