物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
南西向
全居室収納
庭10坪以上
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市梅の里4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『喜志』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 113.07㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公209.14㎡(63.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.9m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 喜志西小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 喜志中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立喜志西小学校 徒歩3分 (約240m) 富田林市立喜志中学校 徒歩13分 (約1040m) 万代梅の里店 徒歩4分 (約310m) 富田林梅の里郵便局 徒歩8分 (約610m) 梅の里1号公園 徒歩10分 (約800m) セブンイレブン富田林梅の里店 徒歩13分 (約980m) 喜志駅 徒歩23分 (約1840m) 富田林田中病院 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | 駐車1台可能/屋上及び駐車地階車庫(H1950)/現況優先 | ||
| 物件番号 | 4660242 | 取引態様 | 媒介 |














