物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
トイレ2箇所
LDK18畳以上
吹抜
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市高辺台2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『金剛』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 110.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公177.35㎡(53.64坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高辺台小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 葛城中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立高辺台小学校 徒歩6分 (約470m) 富田林市立葛城中学校 徒歩9分 (約710m) 金剛駅 徒歩18分 (約1440m) 関西スーパー金剛店 徒歩10分 (約790m) 高辺台2号緑地 徒歩3分 (約170m) ウエルシア富田林津々山台店 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート富田林津々山台店 徒歩9分 (約650m) 富田林小金台郵便局 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | □ 太陽光5.17kw搭載 □ 長期優良住宅 |
||
| 物件番号 | 4679925 | 取引態様 | 媒介 |










