物件の特徴
主な設備
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
出窓
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
□Check Point!
〈 グランパス富田林 〉
01 )オーナーチェンジ物件
02 )月額70,000円賃貸中
03 )年間予定賃料収入840,000円
04 )表面利回り約9.54%
05 )6階建ての2階部分
\ まずは現地見学で実際の雰囲気を体感してみませんか? /
お問合せは 0721-26-7813 または 「見学予約する(無料)」へ*゜
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市寿町3丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『富田林西口駅』 徒歩13分 (約1040m) 近鉄長野線『富田林駅』 徒歩15分 (約1190m) 近鉄長野線『川西駅』 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.20㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.67㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富田林小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立第一中学校 徒歩7分 (約520m) 富田林西口駅 徒歩13分 (約1040m) 富田林市立富田林小学校 徒歩13分 (約1020m) コノミヤ富田林店 徒歩13分 (約990m) 寿町1号公園 徒歩8分 (約570m) 東條内科 徒歩7分 (約490m) 富田林西口郵便局 徒歩7分 (約500m) ローソン富田林西口駅前店 徒歩9分 (約710m) ココカラファイン向陽台店 徒歩13分 (約1040m) 大阪南農業協同組合富田林支店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | □オーナーチェンジ物件 月額70,000円 利回り9.54% □ポーチ面積0.84㎡ |
||
| 物件番号 | 4866905 | 取引態様 | 媒介 |























物件をご覧いただきありがとうございます。
ハウスドゥ富田林若松町は、
誠実な対応と豊富な情報量を強みに、
お客さまの理想の住まい探しやご売却を全力でサポートいたします。
「何から始めればいい?」「住宅ローンが心配」
「住み替えや売却の相談をしたい」など、どんな小さなお悩みも
経験豊富なエージェントにお任せください。
心から納得できる選択になるよう、
不安を一つひとつ丁寧に解消しながらお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
理想の暮らしを一緒にカタチにしていきましょう。