
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
□Check Point!
01 )約26坪の古家付き土地
02 )近鉄長野線「滝谷不動」駅まで徒歩約10分
03 )小学校まで徒歩圏内でお子さまの通学も安心
□Access
近鉄長野線「滝谷不動」駅…徒歩10分(約800m)
□Life Information
富田林市立錦郡小学校…徒歩6分(約410m)
富田林市立第二中学校…徒歩28分(約2220m)
ラ・ムー富田林南店…徒歩20分(約1530m)
ミニストップ富田林須賀店…徒歩11分(約810m)
森井内科…徒歩11分(約880m)
\ まずは現地見学で実際の雰囲気を体感してみませんか? /
お問合せは 0721-26-7813 または 「見学予約する(無料)」へ*゜
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪36.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市錦織南1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『滝谷不動駅』 徒歩10分 (約800m) 近鉄長野線『汐ノ宮駅』 徒歩14分 (約1060m) 近鉄長野線『川西駅』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公88.51㎡(26.77坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 錦郡小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立錦郡小学校 徒歩6分 (約410m) 富田林市立第二中学校 徒歩28分 (約2220m) ラ・ムー富田林南店 徒歩20分 (約1530m) ミニストップ富田林須賀店 徒歩11分 (約810m) 錦織公園 徒歩14分 (約1090m) 滝谷不動駅 徒歩10分 (約800m) 森井内科 徒歩11分 (約880m) 富田林錦織郵便局 徒歩14分 (約1100m) ウエルシア富田林津々山台店 徒歩32分 (約2540m) 大阪南農業協同組合錦郡支店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | □現状有姿渡し □契約不適合責任免責 □古家付き土地 |
||
| 物件番号 | 4819088 | 取引態様 | 媒介 |
























物件をご覧いただきありがとうございます。
ハウスドゥ富田林若松町は、
誠実な対応と豊富な情報量を強みに、
お客さまの理想の住まい探しやご売却を全力でサポートいたします。
「何から始めればいい?」「住宅ローンが心配」
「住み替えや売却の相談をしたい」など、どんな小さなお悩みも
経験豊富なエージェントにお任せください。
心から納得できる選択になるよう、
不安を一つひとつ丁寧に解消しながらお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
理想の暮らしを一緒にカタチにしていきましょう。