物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
角地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪39.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市寿町4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄長野線『富田林西口』 徒歩11分 (約840m) |
||
| 土地面積 | 公106.63㎡(32.25坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.9m 南側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 富田林小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立第一中学校 徒歩7分 (約550m) 富田林市立富田林小学校 徒歩9分 (約700m) 富田林西口駅 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート富田林甲田一丁目店 徒歩5分 (約350m) 寿町2号公園 徒歩5分 (約400m) 富田林郵便局 徒歩7分 (約560m) サンディ富田林川西店 徒歩12分 (約920m) スギ薬局富田林甲田店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | 古家 木造瓦葺2階建 昭和59年6月新築 延床面積91.20㎡/現況優先 | ||
| 物件番号 | 4727955 | 取引態様 | 媒介 |













