物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
追焚機能
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
クローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府富田林市須賀1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『滝谷』 徒歩11分 (約850m) 南海電鉄高野線『千代田』 徒歩19分 (約1520m) 近鉄長野線『汐ノ宮』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 104.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公109.47㎡(33.11坪) | 接道 | 北西側幅 約6.0m 北東側幅 約4.8m |
| 私道 | 別:167.55㎡(持分 86/645) | セットバック | 無 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・敷地面積最低限度有・日影制限有 | ||
| 小学区 | 錦郡小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 金剛中学校 徒歩34分 (約2720m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富田林市立金剛中学校 徒歩34分 (約2720m) 富田林市立錦郡小学校 徒歩15分 (約1150m) 滝谷駅 徒歩11分 (約850m) ミニストップ富田林須賀店 徒歩3分 (約200m) ライフ滝谷店 徒歩9分 (約670m) 錦織公園 徒歩16分 (約1210m) 富田林錦織郵便局 徒歩23分 (約1840m) 錦織公園 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | □ ※告知事項有 | ||
| 物件番号 | 4660026 | 取引態様 | 媒介 |














